<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geografia</title>
	<atom:link href="http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geografia-blog.info</link>
	<description>ciekawostki i zadania geograficzne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 17:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wycieczki</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=29</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geograficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geografia-blog.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Prawie połowa z trzech milionów mieszkańców Mongolii są nomadami, a większość z reszty życia w Ułan Bator, stolicy kraju i co do wielkości miasto. Kulturalnych, gospodarczych, a węzłem komunikacyjnym na Tuul rzeki jest punktem wyjścia dla dwugarbny wędrówki Bactrian wielbłądów i innych egzotycznych wypraw pustyni Gobi, ale jego dziesięć muzeów, bliskość parków narodowych, a także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawie połowa z trzech milionów mieszkańców Mongolii są nomadami, a większość z reszty życia w Ułan Bator, stolicy kraju i co do wielkości miasto. Kulturalnych, gospodarczych, a węzłem komunikacyjnym na Tuul rzeki jest punktem wyjścia dla dwugarbny wędrówki Bactrian wielbłądów i innych egzotycznych wypraw pustyni Gobi, ale jego dziesięć muzeów, bliskość parków narodowych, a także kolekcja cesarskich pałaców i buddyjskich klasztorów zakwalifikować Ułan Bator jako cel, a nie stacją.</p>
<p>Przechadzając się w Narantuul, w 2500 sprzedawca na wolnym powietrzu rynku; odwiedzić Gandan klasztorny Mongolii największą funkcjonujący klasztor-i buddyjską do sąsiedniego Megjid Janraisig i świątynie Kalaczakry, i zobaczyć Stone i Brązowe artefakty wieku, relikwii i skamieniałe kości dinozaurów i jaja znaleźć na Gobi na narodowych i muzeach historii naturalnej. Podczas lipcowej 11-13 Święto Narodowe, Ułan Bator gospodarze narodu największy festiwal Naadam , legendarną kulturalne uroczystości featuring zapasy, łucznictwo i biegi konkursy wyścigów konnych, plus tradycyjne stroje i taniec.</p>
<p>Na zdjęciu: ogromna złota Buddy w klasztorze Gandan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zaplanować dobry wieczór panieński</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=26</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Życie]]></category>
		<category><![CDATA[dziewczyny]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyźni]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[striptiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geografia-blog.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Planując udany wieczór panieński Twoim pierwszym krokiem jest znalezienie miejsca przeznaczenia. Jeśli dziewczęta zaprosił wszystkich enjoy dancing, a następnie szukać miejsca w pobliżu, gdzie każdy może bawić się na parkiecie. Znajdź spotkać lokalizacji, najlepiej u kogoś w domu. Tutaj kobiety mogą wypić koktajl i przygotować się na wieczór. W ten sposób są zdolne do podróży [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planując udany wieczór panieński Twoim pierwszym krokiem jest znalezienie miejsca przeznaczenia. Jeśli dziewczęta zaprosił wszystkich enjoy dancing, a następnie szukać miejsca w pobliżu, gdzie każdy może bawić się na parkiecie.</p>
<p>Znajdź spotkać lokalizacji, najlepiej u kogoś w domu. Tutaj kobiety mogą wypić koktajl i przygotować się na wieczór. W ten sposób są zdolne do podróży do zbiorowych. Sensem jest wspólne spędzanie czasu ze sobą. Konna razem również eliminuje błąd. Pamiętaj, aby przedyskutować, kto ma być kierowcą.<br />
Zastanów się, czy nie chcesz wynająć <a href="http://www.eroticdance.pl">stritpizera męskiego</a> który rozpali do czerwoności wszystkie dziewczyny.<br />
Po dotarciu do miejsca przeznaczenia, to jest zawsze dobry pomysł, aby znaleźć miejsce. W tym miejscu znajdą Państwo sami do ciążących na resztę wieczoru. Jeśli ktoś błądzi i oderwał się od grupy, a następnie będą mieli tym miejscu wrócić do.</p>
<p>Wreszcie, aby pić. Have some fun. Rzuć się od zmartwień i spędzić trochę czasu z Twojej dziewczyny. Upewnij się, że plan następnej panie.</p>
<p>Wymienione sposoby gwarantują udaną zabawę poczas wieczoru panieńskiego.</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wycieczka do Libanu</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=24</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[liban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geografia-blog.info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Droga staje się jeszcze węższa, skręconych i torturowany, dopóki nie wchodzi chmury i gęsta mgła otacza was. Jego bardzo ekscytujące. Przejechać przez kilka górskich wioskach, nawigacyjnych uliczek przeznaczone dla konia i wóz nie nowoczesnych pojazdów. Domy są co najmniej trzy piętra i wykonane z szarego wapienia. Małe sklepiki wyświetlania różnych owoców i warzyw na zewnątrz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="The road becomes even narrower, twisted and tortured until you enter the clouds and a thick fog surrounds you." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Droga staje się jeszcze węższa, skręconych i torturowany, dopóki nie wchodzi chmury i gęsta mgła otacza was. </span><span title="Its pretty exciting." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Jego bardzo ekscytujące. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="You pass through several mountain villages, navigating narrow streets meant for horse and wagon not modern vehicles." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Przejechać przez kilka górskich wioskach, nawigacyjnych uliczek przeznaczone dla konia i wóz nie nowoczesnych pojazdów. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="The houses are three or more stories high and made of grey limestone." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Domy są co najmniej trzy piętra i wykonane z szarego wapienia. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Small shops display a variety of fruits and vegetables outside." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Małe sklepiki wyświetlania różnych owoców i warzyw na zewnątrz. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Before reaching the Cedars you will come at 1400 meters to Bcharree, home of Khalil Gibran." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Przed dotarciem do Cedars przyjdziesz na 1400 metrów do Bcharree, domu Khalil Gibran. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="There you must visit the Museum and Art gallery featuring the works of this strange, visionary, surreal artist." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Nie musisz odwiedzić Muzeum i galeria sztuki featuring dzieł tego dziwnego, wizjoner, artysta surrealistyczne.</p>
<p></span><span style="background-color: #ffffff;" title="The famed Cedars are a short drive further at about 2000 meters." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Słynny Cedars są minut jazdy dalej około 2000 metrów. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="About three hundred and fifty of these magnificent trees mentioned in the Bible as one of the treasures of the region are left from the forest of hundreds of thousands which must have once carpeted the hillsides." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">O trzysta pięćdziesiąt tych wspaniałych drzew wymienione w Biblii jako jeden ze skarbów regionu pozostają z lasu setek tysięcy, które muszą raz dywanami wzgórz. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="These cedars are often mentioned in the Bible and other texts for their magnificence and are associated with the development of the port at Byblos." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Te cedry często są wymienione w Biblii i innych tekstów na ich przepych i są związane z rozwojem portu w Byblos. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Over the centuries, Assyrians, Babylonians, Persians, Egyptians, Romans and many others made the pilgrimage to Mount Lebanon for its famous aromatic wood." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Przez wieki, Asyryjczyków, Babilończyków, Persów, Egipcjan, Rzymian i wielu innych odbyła pielgrzymkę do Liban ze swojej słynnej drewna aromatycznych. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Nebuchadnezzar, himself boasted in cuneiform writing, I bought for building, mighty cedars, which I cut down with my pure hands on Mount Lebanon. The cedars of Lebanon were highly prized for their size, long straight grain, reddish color, and fragrant" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Nabuchodonozor, sam chwalił się w pismo klinowe, kupiłem na budowę, potężne cedry, której wycięte z mojego czystego ręce na Liban. Cedry Libanu, były wysoko cenione przez ich wielkość, długoziarnisty prosty, czerwony kolor i zapach </span><span title="aroma." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">aromat. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="For a small entrance fee, you can stroll among the few remaining of these magnificent giants." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Za niewielką opłatę za wstęp, można spacerować wśród niewielu zachowanych tych wspaniałych olbrzymów. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="This is a unique encounter with natural history you can have no where else in the world." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Jest to wyjątkowe spotkanie z historią naturalną może nie masz gdzie indziej na świecie. </span><span title="When you leave the protected forest area, you can stroll among the many roadside stands selling carvings made of the prunings of the famous cedars." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Podczas urlopu chronionych obszarów leśnych, można spacerować wśród wielu drogach stoi sprzedaży rzeźb wykonanych z przycinania słynnych cedrów.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wycieczka</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=23</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geografia-blog.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Wzięliśmy długo potrzeba odpoczynku i dostał z powrotem i pojechaliśmy odwiedzić okolice jej klientów. Jeden z nich mieszka w małym miasteczku tuż Frankfurtu nad rzeką Ren. Pojechaliśmy na popołudniu i miał wielki obiad na mały pensjonat w sąsiedniej wsi (20 minut jazdy od hotelu). Jedzenie było bardzo duże, a wino było dobre. Potem wrócili do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wzięliśmy długo potrzeba odpoczynku i dostał z powrotem i pojechaliśmy odwiedzić okolice jej klientów. Jeden z nich mieszka w małym miasteczku tuż Frankfurtu nad rzeką Ren. Pojechaliśmy na popołudniu i miał wielki obiad na mały pensjonat w sąsiedniej wsi (20 minut jazdy od hotelu). Jedzenie było bardzo duże, a wino było dobre. Potem wrócili do domu, gdzie Helmut, klient Tamara&#8217;s, wspólne pewne szczególne vintage z nami (one prawdziwych fanów wina), a także dowiedzieliśmy się, że Helmut nie pojawił się na niemieckim zagrożona.</p>
<p>Oczywiście, musieliśmy to oglądać kasety wideo z show. Z dumą powiedział nam, że wygrał pięć razy, a następnie powrócił na specjalne mistrzów show. To jest dość śmieszne, bo jeden z klientów kolegów Tamara&#8217;s, Trixie, również był na Jeopardy wygrywając tylko jeden raz i bici przez kolegów o nazwie Florian, który był na tym samym mistrzowie pokazują jak Helmut. Temat ten teleturniej wrócił do nawiedzają nas w Anglii. Spaliśmy na domu Helmuta i miał wielkie śniadanie i ruszaj w drogę.</p>
<p>Po krótkim przystanku w Bonn do zmiany ubrania, Wystartowaliśmy do innego miasteczka prawie na granicy Holandii z Niemcami. Ten klient, David, prowadzi własną firmę tłumaczenia i został urodzony w USA. Następnie przeniósł się do Anglii, a następnie przeniósł się do Niemiec, gdzie mieszkał przez 29 lat. Mieliśmy bardzo tradycyjne niemieckie wizyty, począwszy od obiadu, a potem rozmowy i pieszo, a następnie herbata i ciasto i pożegnania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wycieczka do Chin</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=21</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geografia-blog.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno wróciłem z podróży do Changsha,  gdzie dawał wykład dla Certified Exposition Managers (CEM). Celem podróży było kształcenie zawodowe i menedżerów razie na temat zarządzania projektami &#8211; zarówno teorię i praktyczne zastosowanie &#8211; ale co mam w zamian o wiele bardziej wartościowe. To było ponad dwa lata temu, że brałem udział Międzynarodowego Stowarzyszenia Wystawców i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedawno wróciłem z podróży do Changsha,  gdzie dawał wykład dla Certified Exposition Managers (CEM). Celem podróży było kształcenie zawodowe i menedżerów razie na temat zarządzania projektami &#8211; zarówno teorię i praktyczne zastosowanie &#8211; ale co mam w zamian o wiele bardziej wartościowe.</p>
<p>To było ponad dwa lata temu, że brałem udział Międzynarodowego Stowarzyszenia Wystawców i orientacji Wydarzenia &#8222;wydział podczas ich rocznego Expo! Expo! i Annual Convention. W tym czasie uczyłem oczywiście CEM Zarządzania Projektami, kiedy został poproszony przez przedstawicieli Chin ds. Promocji Handlu Międzynarodowego (CCPIT), który brał udział w mojej sesji CEM. One rozszerzone zaproszenie do prowadzącego gościem &#8222;CEM Chiny&#8221;, chiński przemysł roczny program edukacyjny przeznaczony dla profesjonalistów wystawy. Kiedy zgodzili się na udział, nigdy nie myślałem, że będę odchodzić z tego doświadczenia z tak wielką wiedzę i dumy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografia polski</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=18</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geografia-blog.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ogólnie rzecz biorąc, Polska jest nieprzerwana zwykły sięgające od Morza Bałtyckiego na północy do Karpat na południu. W ramach tego zwykły, różnice terenu działają na ogół w zespołach ze wschodu na zachód. Bałtyk brakuje naturalnych porty z wyjątkiem Gdańska, Gdyni i Szczecinie regionu w północny-zachód. Północno-wschodniej, zwany Lake District, jest słabo zaludnionych i brak zasobów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="result_box" dir="ltr">Ogólnie rzecz biorąc, Polska jest nieprzerwana zwykły sięgające od Morza Bałtyckiego na północy do Karpat na południu. W ramach tego zwykły, różnice terenu działają na ogół w zespołach ze wschodu na zachód. Bałtyk brakuje naturalnych porty z wyjątkiem Gdańska, Gdyni i Szczecinie regionu w północny-zachód. Północno-wschodniej, zwany Lake District, jest słabo zaludnionych i brak zasobów rolniczych i przemysłowych. Na południe i zachód od pojezierzy, rozległe równiny region rozciąga się Sudetów (Sidetu) Góry na czeskim i słowackim granic południowo-zachodni i Karpat na czeski, słowacki, ukraiński i granic na południowy wschód. Kraj rozciąga się 649 km z północy na południe i 689 km ze wschodu na zachód. Powierzchnia całkowita Polska jest 312.683 kilometrów kwadratowych, w tym wód śródlądowych &#8211; nieco mniejszej powierzchni niż w Nowym Meksyku. Sąsiednich krajach na zachodzie Niemiec, Czech i Republiki Słowackiej południu, Ukrainą i Białorusią na wschodzie i na Litwie i rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim na północny wschód.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog geograficzny</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=1</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geograficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geografia-blog.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Geografia to bardzo ciekawy przedmiot, zapraszam do zapoznania się z ciekawostkami geograficznymi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geografia to bardzo ciekawy przedmiot, zapraszam do zapoznania się z ciekawostkami geograficznymi <img src='http://www.geografia-blog.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cechy miast pólnocnoamerykańskich</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=15</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geograficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geografia-blog.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[1.Cechą charakterystyczną Ameryki Północnej jest występowanie na jej terenie wszystkich stref klimatycznych: od arktycznej na północy, przez umiarkowanie chłodną, umiarkowanie ciepłą, podzwrotnikową i zwrotnikową, po podrównikową i równikową na południu. 2.Różnorodna Rasa Ludzi. 3. Duży dostęp do wód(wodopojów)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>1.Cechą charakterystyczną Ameryki Północnej jest występowanie na jej terenie wszystkich stref klimatycznych: od arktycznej na północy, przez umiarkowanie chłodną, umiarkowanie ciepłą, podzwrotnikową i zwrotnikową, po podrównikową i równikową na południu.</li>
</ul>
<ul>
<li>2.Różnorodna Rasa Ludzi.</li>
</ul>
<ul>
<li>3. Duży dostęp do wód(wodopojów)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wydarzenia geologiczne które miały miejsce na obszarze polski</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=12</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geograficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geografia-blog.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[1. pozostałości polodowcowe &#8211; pojezierza, moreny, 2. wypiętrzenia gór &#8211; Karpaty, Sudety 3. zjawiska krasowe (chyba tak to się nazywa) &#8211; Jura Krakowsko- Częstochowska,( jaskinie) 4) ropa naftowa i gaz ziemny 5. złoża węgla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>1. pozostałości polodowcowe &#8211; pojezierza, moreny,</li>
</ul>
<ul>
<li>2. wypiętrzenia gór &#8211; Karpaty, Sudety</li>
</ul>
<ul>
<li>3. zjawiska krasowe (chyba tak to się nazywa) &#8211; Jura Krakowsko- Częstochowska,( jaskinie)</li>
</ul>
<ul>
<li>4) ropa naftowa i gaz ziemny</li>
</ul>
<ul>
<li>5. złoża węgla</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dowody na ksztalt kulisty ziemi</title>
		<link>http://www.geografia-blog.info/?p=10</link>
		<comments>http://www.geografia-blog.info/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geograficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geografia-blog.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[1/ widnokrąg ma kształt koła, rozszerza się tym bardziej, im wychodzimy wyżej 2/ płynące statki na morzu, najpierw widać maszty, a potem wyłania się cały statek 3/ zdjęcia z kosmosu, zaćmienie Słońca lub Księzyca &#8211; widać okrągłą tarczę 4/ odkrycia geograficzne &#8211; podróż dodkołą świata / Magellan/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>1/ widnokrąg ma kształt koła, rozszerza się tym bardziej, im wychodzimy wyżej</li>
</ul>
<ul>
<li>2/ płynące statki na morzu, najpierw widać maszty, a potem wyłania się cały statek</li>
</ul>
<ul>
<li>3/ zdjęcia z kosmosu, zaćmienie Słońca lub Księzyca &#8211; widać okrągłą tarczę</li>
</ul>
<ul>
<li>4/ odkrycia geograficzne &#8211; podróż dodkołą świata / Magellan/</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geografia-blog.info/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

